Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 280L |
Dimensiones (cm) | 109L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Congeladores
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 280L |
Dimensiones (cm) | 109L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Silver |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 355L |
Dimensiones (cm) | 132L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 355L |
Dimensiones (cm) | 132L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Silver |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 425L |
Dimensiones (cm) | 151L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 425L |
Dimensiones (cm) | 151L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Silver |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |