Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 180L |
Dimensiones (cm) | 83L x 66P x 86A |
Luz Interior | No |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Congeladores
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 220L |
Dimensiones (cm) | 99L x 66P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 345L |
Dimensiones (cm) | 140L x 66P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 105L |
Dimensiones (cm) | 55L x 65P x 85A |
Luz Interior | No |
Cestos | 0 |
Ruedas/Cerradura | No/No |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 215L |
Dimensiones (cm) | 89L x 69P x 86A |
Luz Interior | No |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 215L |
Dimensiones (cm) | 89L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 280L |
Dimensiones (cm) | 109L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 280L |
Dimensiones (cm) | 109L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 355L |
Dimensiones (cm) | 132L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 355L |
Dimensiones (cm) | 132L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 425L |
Dimensiones (cm) | 151L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 425L |
Dimensiones (cm) | 151L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 485L |
Dimensiones (cm) | 170L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 485L |
Dimensiones (cm) | 170L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 2 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | E |
Volumen | 60L |
Dimensiones (cm) | 38,4L x 62P x 83,5A |
Luz Interior | No |
Cestos | 0 |
Ruedas/Cerradura | No/No |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | E |
Volumen | 60L |
Dimensiones (cm) | 38,4L x 62P x 83,5A |
Luz Interior | No |
Cestos | 0 |
Ruedas/Cerradura | No/No |
Color | Silver |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | E |
Volumen | 175L |
Dimensiones (cm) | 89L x 69P x 86A |
Luz Interior | No |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | E |
Volumen | 235L |
Dimensiones (cm) | 109L x 69P x 86A |
Luz Interior | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | D |
Volumen | 99L |
Dimensiones (cm) | 61L x 65P x 85A |
Luz Interior | No |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | No/No |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | D |
Volumen | 155L |
Dimensiones (cm) | 89L x 69P x 86A |
Tapa con luz led | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Silver |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | D |
Volumen | 268L |
Dimensiones (cm) | 132L x 69P x 86A |
Tapa con luz led | Sí |
Cestos | 1 |
Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
Color | Silver |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 113L |
Dimensiones (cm) | 108,7A x 54L x 60P |
Luz Interior | No |
Nº Departamentos | 6 Cajones |
Ruedas | No |
Color | Blanco |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 147L |
Dimensiones (cm) | 134,4A x 54L x 60P |
Luz Interior | No |
Nº Departamentos | 7 Cajones |
Ruedas | No |
Color | Inox |
Ficha Técnica | |
Manual Instrucciones |
Características | |
---|---|
Clase Energética | F |
Volumen | 176L |
Dimensiones (cm) | 143A x 55,4L x 56,9P |
Luz Interior | No |
Nº Departamentos | 6 Cajones |
Ruedas | Sí |
Color | Blanco |
Ficha Técnica |