| Características | |
|---|---|
| Clase Energética | F |
| Volumen | 485L |
| Dimensiones (cm) | 170L x 69P x 86A |
| Luz Interior | Sí |
| Cestos | 2 |
| Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
| Color | Silver |
| Ficha Técnica |
|
| Manual Instrucciones |
|
Congeladores
| Características | |
|---|---|
| Clase Energética | E |
| Volumen | 60L |
| Dimensiones (cm) | 38,4L x 62P x 83,5A |
| Luz Interior | No |
| Cestos | 0 |
| Ruedas/Cerradura | No/No |
| Color | Blanco |
| Ficha Técnica |
|
| Manual Instrucciones |
|
| Características | |
|---|---|
| Clase Energética | E |
| Volumen | 90L |
| Dimensiones (cm) | 60L x 53P x 83,5A |
| Luz Interior | No |
| Cestos | 0 |
| Ruedas/Cerradura | No/No |
| Color | Blanco |
| Ficha Técnica |
|
| Manual Instrucciones |
|
| Características | |
|---|---|
| Clase Energética | E |
| Volumen | 175L |
| Dimensiones (cm) | 89L x 69P x 86A |
| Luz Interior | No |
| Cestos | 1 |
| Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
| Color | Blanco |
| Ficha Técnica |
|
| Manual Instrucciones |
|
| Características | |
|---|---|
| Clase Energética | E |
| Volumen | 300L |
| Dimensiones (cm) | 132L x 69P x 86A |
| Luz Interior | Sí |
| Cestos | 1 |
| Ruedas/Cerradura | Sí/Sí |
| Color | Blanco |
| Ficha Técnica |
|
| Manual Instrucciones |
|
| Características | |
|---|---|
| Clase Energética | D |
| Volumen | 99L |
| Dimensiones (cm) | 61L x 65P x 85A |
| Luz Interior | No |
| Cestos | 1 |
| Ruedas/Cerradura | No/No |
| Color | Blanco |
| Ficha Técnica |
|
| Manual Instrucciones |
|









